Topp 100: Desse selskapa vaks mest i fjor
Tal for firma i Os og Fusa.
Rangert etter differansen mellom 2017 og 2016, her er dei selskapa i Os og Fusa, i kvar sine lister, som vaks mest i fjor.
• Sjå òg: Topp 100: Dei største selskapa i Os og Fusa
Dei 100 selskapa i Os som vaks mest i fjor
(vekstomsetnad i 1000 kroner frå 2016 til 2017)
1 915663494 Invent Sport AS 5217 Hagavik 339718
2 998741556 Sport Outlet AS 5217 Hagavik 189836
3 913703251 Elements Production AS 5217 Hagavik 138433
4 986104771 Ask og Skjeie Eiendom AS 5217 Hagavik 37993
5 937965850 Byggmester Kjell Aarvik AS 5210 Os 31483
6 892289522 Fløysand Tak AS 5210 Os 22841
7 963291698 Marine Constructions AS 5210 Os 22507
8 915377513 Osgutane Eiendom AS 5208 Os 22440
9 960826817 Gc Rieber Compact AS 5212 Søfteland 20918
10 989080849 Bygg & Bo Os AS 5200 Os 17031
11 968385291 Mecmar AS 5216 Lepsøy 15843
12 941935400 Alutec AS 5210 Os 14741
13 913269640 Fourphase Holding AS 5211 Os 13324
14 998191742 Fourphase AS 5211 Os 13324
15 989031600 Kapsel AS 5210 Os 12938
16 916904428 Os Tomteselskap AS 5210 Os 11953
17 985160279 Vitaltour AS 5200 Os 11350
18 996756181 Bomobil AS 5210 Os 10379
19 916044402 Lønningdal Rensefisk AS 5211 Os 10076
20 979546661 Bjørnefjorden Gjestetun AS 5211 Os 9312
21 990270252 Inge Hjelle Entreprenørforretning AS 5217 Hagavik 8145
22 856409252 Johs Sælen & Sønn AS 5211 Os 7996
23 917928177 Mesterhagen Karmsund AS 5217 Hagavik 7886
24 968547569 Dørmænen Eiendom AS 5210 Os 7546
25 915303935 Arka AS 5210 Os 7428
26 993191477 Picapoint Studio AS 5217 Hagavik 7039
27 934458419 Lyssand Gartneri AS 5217 Hagavik 6854
28 976865022 Sport Norge Sotra AS 5217 Hagavik 6691
29 993915815 Hja Invest AS 5217 Hagavik 6623
30 993937827 Askeladden Boats AS 5217 Hagavik 6623
31 990145822 Prosjekt Vest Bygg AS 5200 Os 6144
32 916058942 Grunn & Betong AS 5211 Os 5775
33 917111545 Aarvik Eiendomsutvikling AS 5210 Os 5700
34 912390403 Duxa Bad AS 5200 Os 5518
35 991229647 Os Blikk & Fasade AS 5210 Os 5351
36 933188728 Moldegaard AS 5211 Os 5147
37 915103588 Vestmekaniske AS 5211 Os 5063
38 997582756 Stadion Sport Bergen AS 5217 Hagavik 5050
39 913104897 Sveinung Borgen AS 5210 Os 4989
40 985617635 Solstrand Hotel & Bad AS 5200 Os 4733
41 989162535 Sh Holding AS 5211 Os 4733
42 990224900 Havnechefens Restaurant AS 5200 Os 4703
43 918051171 Kiosk1 AS 5210 Os 4646
44 915670024 Gulvstøperen AS 5211 Os 4605
45 916132581 Kjøpmann Solheim AS 5212 Søfteland 4517
46 997835735 Jan Haukeland AS 5208 Os 4514
47 913140109 Bss Holding AS 5217 Hagavik 4353
48 917965056 Heggland Drift AS 5210 Os 3959
49 990689555 Hovland Panorama AS 5217 Hagavik 3808
50 871594252 Rørdykk AS 5217 Hagavik 3751
51 916551312 Bitcoin Os AS 5216 Lepsøy 3662
52 998256259 Os Bygg AS 5210 Os 3632
53 933240673 Os Servicesenter AS 5200 Os 3397
54 989228447 Hoflandsdal AS 5215 Lysekloster 3390
55 817338852 Peter-pan AS 5210 Os 3199
56 987964995 Varme & Rørteknikk AS 5210 Os 3177
57 916941870 Halhjem Bygg AS 5208 Os 3158
58 992839759 Skaathun Bilverksted AS 5210 Os 3142
59 979779992 Os Lavpris AS 5210 Os 3016
60 916980434 Odd Tøsdal AS 5200 Os 2951
61 916574029 Boligstylisten AS 5208 Os 2808
62 913839870 Rkt Maskinutleie AS 5210 Os 2771
63 959414017 i Bjørø Kobber & Blikk AS 5210 Os 2748
64 916298269 SAS Elektroservice AS 5215 Lysekloster 2746
65 998989922 Sperrevik Elektro AS 5210 Os 2682
66 912158438 Lekven Entreprenør AS 5209 Os 2661
67 993312444 Pioner Barnehager AS 5217 Hagavik 2649
68 977277388 Rørleggeriet Os AS 5200 Os 2629
69 998429617 Bjørnefjorden Utvikling AS 5211 Os 2600
70 992029811 Hjellemarka Fus Barnehage AS 5212 Søfteland 2551
71 990024898 Osbuss AS 5210 Os 2507
72 915495729 Industrivegen AS 5210 Os 2497
73 917188335 Bastiansen VVS & Vedlikeholds S... 5200 Os 2420
74 992359447 Os Hageservice AS 5211 Os 2403
75 914578159 Ditt Apotek Amfi Os AS 5210 Os 2350
76 933668517 Os Elektro AS 5200 Os 2263
77 917523541 Duo Reklame AS 5217 Hagavik 2247
78 989259679 Stordrange Invest AS 5215 Lysekloster 2179
79 990024936 Rørleggermester Stig E. Nilsen AS 5210 Os 2175
80 815498062 Aurora Music AS 5215 Lysekloster 2080
81 975971910 Dixie Eiendom AS 5200 Os 2062
82 917799474 Morten Halhjem Bygg AS 5208 Os 2015
83 929927192 Sælen & Co AS 5201 Os 2010
84 994932209 Os Maskinservice 5218 Nordstrøno 1967
85 992533552 Nor Eiendom Holding AS 5210 Os 1892
86 980450392 Malerfirma R Heggland AS 5210 Os 1877
87 980451585 Lyssand Blomstersalg AS 5210 Os 1872
88 988982229 Kongshaug Musikkgymnas AS 5216 Lepsøy 1866
89 945889314 Samdal Rør AS 5200 Os 1858
90 917751625 Dyrenes Beste Venn AS 5200 Os 1836
91 957831109 Risnes Marine Craft AS 5210 Os 1826
92 980617416 Os Kulturutvikling 5209 Os 1739
93 913165705 Engevik Bygg & Vvs AS 5200 Os 1730
94 994698052 Skorvane Fus Barnehage AS 5217 Hagavik 1717
95 998005809 Varde Solutions AS 5200 Os 1717
96 917751617 Byggmester Espevik & Monsen AS 5208 Os 1710
97 989005103 Bjørnen Os AS 5208 Os 1673
98 959881855 Os Asvo AS 5210 Os 1670
99 976754220 Normo Automasjon AS 5210 Os 1654
100 917388504 Lekven Bygg og Eiendom AS 5209 Os 1628
Dei 100 selskapa i Fusa som vaks mest i fjor
(vekstomsetnad i 1000 kroner frå 2016 til 2017)
1 866751242 Eide Fjordbruk AS 5640 Eikelandsosen 386115
2 939173358 Leigland AS 5643 Strandvik 74394
3 960068424 Leigland Bygg AS 5643 Strandvik 74100
4 963666721 Quatro Laks AS 5640 Eikelandsosen 67010
5 857815912 Sævareid Holding AS 5640 Eikelandsosen 29495
6 924931671 AS Sævareid Fiskeanlegg 5645 Sævareid 29275
7 915523501 Kollen Drift Vest AS 5640 Eikelandsosen 11331
8 991104038 Byggmester Svenn Storum AS 5641 Fusa 7188
9 999277748 Maurseth Fjell-landsby AS 5643 Strandvik 6252
10 979392354 Lift Up AS 5640 Eikelandsosen 4647
11 911749378 Strandvik Vekst AS 5643 Strandvik 4030
12 963760728 Øystein Boge AS 5642 Holmefjord 3974
13 811888672 Fusa Mekaniske Industri AS 5640 Eikelandsosen 3906
14 967004340 Vestlandske Limtreindustri AS 5642 Holmefjord 3758
15 975502783 Stiftelsen Sjømannshjelpen 5641 Fusa 3701
16 916939418 Tveita Bilruter AS 5640 Eikelandsosen 3491
17 858837162 Fusa Kraftlag Sa 5640 Eikelandsosen 3258
18 912186385 Hålandsdal Vekst Sa 5640 Eikelandsosen 3159
19 980438619 K J Eide Fiskeoppdrett AS 5640 Eikelandsosen 2489
20 996597644 Håvard Ådland AS 5642 Holmefjord 2435
21 832418552 H & E Nordtveit Skipsbyggeri AS 5646 Nordtveitgrend 2220
22 992842024 Austestad Transport AS 5640 Eikelandsosen 1917
23 892883122 Leigland Prosjektutvikling AS 5643 Strandvik 1803
24 913318625 Keepfit AS 5643 Strandvik 1544
25 933889750 Drageid Laks AS 5640 Eikelandsosen 1415
26 955462165 Accountor Fusa AS 5641 Fusa 1368
27 993019151 Line Tools AS 5641 Fusa 1368
28 974281147 Fusa Elektro AS 5640 Eikelandsosen 1235
29 816893372 Borganes Kystfiske AS 5640 Eikelandsosen 1175
30 997769457 V. Kolle AS 5642 Holmefjord 1159
31 988112933 Kenneth Opheim AS 5641 Fusa 1134
32 913862767 Sykkelkomponenter AS 5647 Baldersheim 1109
33 943793182 AS Epa Maskinstasjon 5641 Fusa 1101
34 914834384 Dale Kjøleservice AS 5642 Holmefjord 976
35 939377697 AS Femangerlaks 5647 Baldersheim 870
36 916866453 Vestvik Økonomi AS 5643 Strandvik 832
37 989954784 Vinnes Friskule 5641 Fusa 832
38 916214502 Hk Kystfiske AS 5640 Eikelandsosen 829
39 918305343 Bjørnafjorden Reklame AS 5643 Strandvik 816
40 978670660 Naustdalen AS 5640 Eikelandsosen 797
41 996210456 Mol Sport Limited 5643 Strandvik 746
42 992238755 Byggadm. Harald Bjørndal AS 5640 Eikelandsosen 741
43 951829307 Fusa Ferdigbetong AS 5640 Eikelandsosen 704
44 992566787 Malerfirma Kenneth Samnøen AS 5640 Eikelandsosen 669
45 960178882 Asvo Fusa AS 5640 Eikelandsosen 663
46 991592679 Ijh AS 5640 Eikelandsosen 642
47 983558623 Kollen Invest AS 5640 Eikelandsosen 627
48 978707408 Sense Data AS 5643 Strandvik 580
49 984204582 Samnøy AS 5642 Holmefjord 544
50 911136414 Brødr Dalland AS 5643 Strandvik 518
51 890712592 Eitro Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 486
52 987283963 De Rørleggerservice AS 5645 Sævareid 483
53 997862430 Berge Elektronikk AS 5640 Eikelandsosen 482
54 974350637 Berge Eigendom AS 5640 Eikelandsosen 436
55 990712603 Hopselva Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 413
56 986058362 Kilen Auto AS 5640 Eikelandsosen 394
57 915114806 Ms Epos AS 5641 Fusa 376
58 913653157 Hawkeye AS 5642 Holmefjord 361
59 957764150 Bjørnefjorden Utbygging AS 5640 Eikelandsosen 349
60 986847707 Sævareid Kraft AS 5640 Eikelandsosen 341
61 989676326 Sportsfactory AS 5642 Holmefjord 300
62 892600732 Skjelbreid Poirée AS 5640 Eikelandsosen 289
63 813587912 Alt i Industrier AS 5640 Eikelandsosen 274
64 938310092 Knut Dale Maskinstasjon AS 5642 Holmefjord 256
65 916250037 Audhumbla AS 5641 Fusa 253
66 987698772 Frisørbua AS 5640 Eikelandsosen 243
67 989171208 Eikelandsosen Mat AS 5640 Eikelandsosen 215
68 912269396 Vet. Martin Aarseth AS 5640 Eikelandsosen 214
69 950106123 Maran Sko AS 5640 Eikelandsosen 209
70 934458885 AS Sambygg 5640 Eikelandsosen 177
71 987189606 Solheim Elektro AS 5642 Holmefjord 165
72 998910641 Longnet AS 5643 Strandvik 143
73 911550881 Strandvik Nye Barnehage AS 5643 Strandvik 112
74 990897050 Helland Hogst Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 104
75 994986740 Svananeset AS 5640 Eikelandsosen 97
76 966762187 Rolland Bygg & Frakt AS 5645 Sævareid 82
77 991305408 Revnestrand Næringsbygg AS 5647 Baldersheim 81
78 993259462 Tone.bu AS 5640 Eikelandsosen 72
79 812547372 Fusa Catering AS 5647 Baldersheim 58
80 912788792 Lygre Kraft AS 5646 Nordtveitgrend 57
81 998182085 Stian Bekken AS 5642 Holmefjord 50
82 957045995 AS Storesundfisk 5643 Strandvik 41
83 885558542 Lygre Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 40
84 954839788 Osebakken Eigedom AS 5640 Eikelandsosen 39
85 915810896 Hålandsdalen Utbygging AS 5640 Eikelandsosen 29
86 965726403 E. Bjaanes AS 5640 Eikelandsosen 27
87 991492593 Gjønaelva Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 25
88 996777502 Bratthus Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 24
89 992212187 Fusa Ridehall AS 5643 Strandvik 22
90 983083382 Tveitamarka AS 5642 Holmefjord 18
91 997820851 Tønnekafeen AS 5640 Eikelandsosen 18
92 938995567 Strandvik Transport og Maskin AS 5643 Strandvik 15
93 915799353 Kollen Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 10
94 989244337 Dale Teknikk AS 5642 Holmefjord 9
95 989128868 H.i.berge Transport AS 5640 Eikelandsosen 6
96 996508366 Nt Økonomi ANS 5647 Baldersheim 3
97 912853535 Strandvik Torget AS 5643 Strandvik 1
98 934652630 Heiane Industribygg AS 5640 Eikelandsosen 1
99 994765957 Trygve Håvik 5643 Strandvik 1
100 818059922 Haubo AS 5645 Sævareid 0
Kjelde: Purehelp