Næringsliv | 14. okt. 2018

Topp 100: Største firma i Os og Fusa

Sport og møbel på topp i Os - pumper og laks i Fusa.

Topp 100: Største firma i Os og Fusa
Invent Sport AS, som eig Elements Production og kjedene Sport Outlet og Sport Norge, er største selskap i Os, og i kraftig vekst. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysundag 14. okt. 2018 20:05

Rangert etter driftsinntekter i 2017, her er dei største selskapa i komande Bjørnafjorden kommune, delt i egne lister for Os og Fusa.

PS! Også holdingselskap er oppført, noko som skubber andre firma nedover på lista. For Os sin del er 6 av dei 16 øvste selskapa holdingselskap for omsetnaden til selskapa under/over.

• Sjå òg: Topp 100-liste for driftsresultat og vekstomsetnad

Invent Sport AS, som eig blant anna Sport Outlet, Sport Norge og Elements Production, toppar alle tre listene.

Ifølgje eit ferskt intervju vi har med direktør Tor André Skeie i september, veks selskapet vidare til rundt 1,4 milliardar i omsetnad i år.

Dei 100 største firmaene i Os kommune

(driftsinntekter 2017, alle tal i 1000 kroner)

1 915663494 Invent Sport AS 5217 Hagavik 699194 (699,2 mill)
2 913703251 Elements Production AS 5217 Hagavik 239410
3 914577691 Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS 5210 Os 236483
4 927760649 Bohus Nordås AS 5210 Os 236255
5 998741556 Sport Outlet AS 5217 Hagavik 215440
6 910958178 AS Bøe & Lepsøy 5210 Os 184787
7 989158724 Tyrlanna AS 5210 Os 184787
8 989031600 Kapsel AS 5210 Os 167847
9 963291698 Marine Constructions AS 5210 Os 151098
10 941935400 Alutec AS 5210 Os 131570
11 993915815 Hja Invest AS 5217 Hagavik 130707
12 993937827 Askeladden Boats AS 5217 Hagavik 130707
13 892289522 Fløysand Tak AS 5210 Os 118647
14 915303935 Arka AS 5210 Os 118530
15 985617635 Solstrand Hotel & Bad AS 5200 Os 118061
16 989162535 Sh Holding AS 5211 Os 118061
17 991759409 Dahlsvegen Holding AS 5211 Os 110600
18 960826817 Gc Rieber Compact AS 5212 Søfteland 108834
19 980451585 Lyssand Blomstersalg AS 5210 Os 98590
20 937965850 Byggmester Kjell Aarvik AS 5210 Os 88191
21 919710713 Samba Marin AS 5216 Lepsøy 80556
22 892545952 Hope Handel AS 5200 Os 79525
23 913269640 Fourphase Holding AS 5211 Os 78609
24 998191742 Fourphase AS 5211 Os 78609
25 971075414 Sport Norge Laguneparken AS 5217 Hagavik 73531
26 984753608 Inka AS 5216 Lepsøy 70315
27 968982745 Trond Hope AS 5210 Os 62225
28 985160279 Vitaltour AS 5200 Os 60198
29 989859811 Hargun Havfiske AS 5216 Lepsøy 57131
30 934458419 Lyssand Gartneri AS 5217 Hagavik 57035
31 933240673 Os Servicesenter AS 5200 Os 54069
32 955552415 Os Maskinering AS 5217 Hagavik 52005
33 996756181 Bomobil AS 5210 Os 47723
34 986104771 Ask og Skjeie Eiendom AS 5217 Hagavik 46687
35 879951542 Abo Plan & Arkitektur AS 5200 Os 46511
36 912390403 Duxa Bad AS 5200 Os 45755
37 856409252 Johs Sælen & Sønn AS 5211 Os 45344
38 928928799 Betonggulv AS 5212 Søfteland 43405
39 968385291 Mecmar AS 5216 Lepsøy 43372
40 990026149 Dales Rederi AS 5216 Lepsøy 42415
41 979373775 Brødr Borgen Ferdigbetong AS 5210 Os 40095
42 998551889 Nowa Design AS 5200 Os 40081
43 993312444 Pioner Barnehager AS 5217 Hagavik 39446
44 977155673 Ravneberghaugen 5217 Hagavik 38372
45 998024226 Himo Utvikling AS 5200 Os 35761
46 979779992 Os Lavpris AS 5210 Os 32565
47 988982229 Kongshaug Musikkgymnas AS 5216 Lepsøy 31855
48 991229647 Os Blikk & Fasade AS 5210 Os 28989
49 917922926 Vedholmen Landhandel AS 5216 Lepsøy 27394
50 990024898 Osbuss AS 5210 Os 26823
51 990413398 Bøe & Lepsøy Utbygging AS 5210 Os 26350
52 916132581 Kjøpmann Solheim AS 5212 Søfteland 25487
53 933668517 Os Elektro AS 5200 Os 24921
54 985632448 Bjørn Døsen AS 5210 Os 24447
55 989080849 Bygg & Bo Os AS 5200 Os 23987
56 997835735 Jan Haukeland AS 5208 Os 23360
57 976865022 Sport Norge Sotra AS 5217 Hagavik 22722
58 915377513 Osgutane Eiendom AS 5208 Os 22452
59 997582756 Stadion Sport Bergen AS 5217 Hagavik 22383
60 998989922 Sperrevik Elektro AS 5210 Os 22315
61 964523681 Sport Norge Os AS 5210 Os 22155
62 852039752 Os Bygg og Eigedom AS 5202 Os 22002
63 979546661 Bjørnefjorden Gjestetun AS 5211 Os 21364
64 980850625 Sport Norge Åsane AS 5217 Hagavik 21341
65 998469228 Universal Logistics Bergen AS 5200 Os 21008
66 990145822 Prosjekt Vest Bygg AS 5200 Os 20879
67 994203053 Borgafjell Barnehage AS 5211 Os 20850
68 984589433 Solstrand Fjord Hotel AS 5200 Os 20660
69 992839759 Skaathun Bilverksted AS 5210 Os 20492
70 990270252 Inge Hjelle Entreprenørforretning AS 5217 Hagavik 20258
71 943578990 Unik Filtersystem AS 5200 Os 19820
72 916945523 Graal Norway AS 5200 Os 19634
73 937138814 Hagavik Hjemmebakeri AS 5217 Hagavik 18837
74 916044402 Lønningdal Rensefisk AS 5211 Os 18785
75 916058942 Grunn & Betong AS 5211 Os 18722
76 981165284 Sibi AS 5210 Os 18497
77 929927192 Sælen & Co AS 5201 Os 17873
78 976180917 Hodneland Bygginnredning AS 5217 Hagavik 17867
79 992224908 Entreprenør Hus AS 5200 Os 17597
80 979923465 Carfix Os AS 5210 Os 17414
81 983252370 Os Maskin AS 5216 Lepsøy 17237
82 996260615 Hovland Transport AS 5212 Søfteland 16893
83 912476618 Sport Norge Sletten AS 5217 Hagavik 16602
84 945889314 Samdal Rør AS 5200 Os 16494
85 916904428 Os Tomteselskap AS 5210 Os 16443
86 977277388 Rørleggeriet Os AS 5200 Os 16342
87 895637912 Skeisbotnen Barnehage AS 5217 Hagavik 15706
88 945900091 Motor - Drange A/S 5215 Lysekloster 15656
89 912158438 Lekven Entreprenør AS 5209 Os 15323
90 919293497 Er An Veikro AS 5212 Søfteland 15054
91 981105613 Stiftelsen Nøtteliten Barnehage 5212 Søfteland 14968
92 959881855 Os Asvo AS 5210 Os 14943
93 957831109 Risnes Marine Craft AS 5210 Os 14907
94 993909262 Bjørnefjorden AS 5200 Os 14818
95 915103588 Vestmekaniske AS 5211 Os 14772
96 993191477 Picapoint Studio AS 5217 Hagavik 14700
97 913159462 Betongentreprenøren AS 5212 Søfteland 14575
98 981530985 Byggmester Skaatun AS 5212 Søfteland 14358
99 871594252 Rørdykk AS 5217 Hagavik 14304
100 917341060 Rød Elektro AS 5200 Os 14211

Største firma i Fusa kommune

(driftsinntekter 2017, alle tal i 1000 kroner)

1 821313902 Framo Fusa AS 5641 Fusa 1794540
2 866751242 Eide Fjordbruk AS 5640 Eikelandsosen 881698
3 919753374 Eide Fjordbruk Holding AS 5640 Eikelandsosen 881698
4 930391328 AS Bolaks 5640 Eikelandsosen 629045
5 939173358 Leigland AS 5643 Strandvik 408332
6 960068424 Leigland Bygg AS 5643 Strandvik 401366
7 941541240 Tombre Fiskeanlegg AS 5640 Eikelandsosen 376498
8 963666721 Quatro Laks AS 5640 Eikelandsosen 161712
9 857815912 Sævareid Holding AS 5640 Eikelandsosen 127469
10 924931671 AS Sævareid Fiskeanlegg 5645 Sævareid 126746
11 989364669 Hordaland Rørteknikk AS 5642 Holmefjord 81028
12 992475641 Hrt Holding AS 5642 Holmefjord 81028
13 858837162 Fusa Kraftlag Sa 5640 Eikelandsosen 79317
14 982577608 Agnar Skåtun AS 5641 Fusa 66947
15 982014107 Uniprotect AS 5643 Strandvik 51691
16 871596832 Fjord Drift AS 5640 Eikelandsosen 50920
17 967004340 Vestlandske Limtreindustri AS 5642 Holmefjord 47745
18 979392354 Lift Up AS 5640 Eikelandsosen 44075
19 989171208 Eikelandsosen Mat AS 5640 Eikelandsosen 38625
20 918329234 L Hjertnes AS 5646 Nordtveitgrend 38481
21 963760728 Øystein Boge AS 5642 Holmefjord 33330
22 816132762 Venjaneset Mat AS 5641 Fusa 29641
23 986803467 Brødrene Eikeland AS 5640 Eikelandsosen 27095
24 995498863 Medio Utleieservice AS 5643 Strandvik 26642
25 991104038 Byggmester Svenn Storum AS 5641 Fusa 25455
26 938995567 Strandvik Transport og Maskin AS 5643 Strandvik 23689
27 980438619 K J Eide Fiskeoppdrett AS 5640 Eikelandsosen 20117
28 951829307 Fusa Ferdigbetong AS 5640 Eikelandsosen 19627
29 939377697 AS Femangerlaks 5647 Baldersheim 17985
30 955462165 Accountor Fusa AS 5641 Fusa 16166
31 981562933 Helland Elektro & Vvs AS 5640 Eikelandsosen 16111
32 915523501 Kollen Drift Vest AS 5640 Eikelandsosen 15860
33 811888672 Fusa Mekaniske Industri AS 5640 Eikelandsosen 15837
34 913014030 Fusa Auto AS 5641 Fusa 14282
35 947543105 Elmo A/S 5640 Eikelandsosen 14122
36 982326435 Bolstad Bruk AS 5640 Eikelandsosen 13950
37 911136414 Brødr Dalland AS 5643 Strandvik 13918
38 989041487 Kollen Drift Øst AS 5640 Eikelandsosen 12879
39 999277748 Maurseth Fjell-landsby AS 5643 Strandvik 11663
40 992842024 Austestad Transport AS 5640 Eikelandsosen 11627
41 975502783 Stiftelsen Sjømannshjelpen 5641 Fusa 11477
42 914864097 Kollen Drift Sør AS 5640 Eikelandsosen 11357
43 933889750 Drageid Laks AS 5640 Eikelandsosen 10874
44 974281147 Fusa Elektro AS 5640 Eikelandsosen 10326
45 989128868 H.i.berge Transport AS 5640 Eikelandsosen 9934
46 990897050 Helland Hogst Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 9373
47 892883122 Leigland Prosjektutvikling AS 5643 Strandvik 8883
48 914834384 Dale Kjøleservice AS 5642 Holmefjord 8816
49 936846033 Revnestranden Handel Sa 5647 Baldersheim 8397
50 992238755 Byggadm. Harald Bjørndal AS 5640 Eikelandsosen 8161
51 913862767 Sykkelkomponenter AS 5647 Baldersheim 8093
52 911749378 Strandvik Vekst AS 5643 Strandvik 7392
53 983939740 Bjørnefjord Tre AS 5640 Eikelandsosen 7333
54 957764150 Bjørnefjorden Utbygging AS 5640 Eikelandsosen 6919
55 912186385 Hålandsdal Vekst Sa 5640 Eikelandsosen 6828
56 819291942 Fusa Taxisentral AS 5640 Eikelandsosen 6507
57 997862430 Berge Elektronikk AS 5640 Eikelandsosen 6291
58 992566787 Malerfirma Kenneth Samnøen AS 5640 Eikelandsosen 6043
59 986058362 Kilen Auto AS 5640 Eikelandsosen 5993
60 913653157 Hawkeye AS 5642 Holmefjord 5831
61 997769457 V. Kolle AS 5642 Holmefjord 5530
62 974350637 Berge Eigendom AS 5640 Eikelandsosen 5258
63 995695731 Kamille Fritid AS 5640 Eikelandsosen 5230
64 934458885 AS Sambygg 5640 Eikelandsosen 5149
65 960178882 Asvo Fusa AS 5640 Eikelandsosen 4720
66 990712603 Hopselva Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 4695
67 989954784 Vinnes Friskule 5641 Fusa 4672
68 916939418 Tveita Bilruter AS 5640 Eikelandsosen 4629
69 941942539 Hordaland Aquatecnic AS 5640 Eikelandsosen 4436
70 892600732 Skjelbreid Poirée AS 5640 Eikelandsosen 4404
71 917858527 AS Strandvik Plast 5643 Strandvik 4348
72 993019151 Line Tools AS 5641 Fusa 4126
73 915114806 Ms Epos AS 5641 Fusa 4102
74 943793182 AS Epa Maskinstasjon 5641 Fusa 4082
75 987189606 Solheim Elektro AS 5642 Holmefjord 4024
76 832418552 H & E Nordtveit Skipsbyggeri AS 5646 Nordtveitgrend 3653
77 991640568 Samnøen Bygg AS 5640 Eikelandsosen 3644
78 997103696 Heidal Grunn og Betong AS 5640 Eikelandsosen 3629
79 987698772 Frisørbua AS 5640 Eikelandsosen 3585
80 913318625 Keepfit AS 5643 Strandvik 3424
81 890712592 Eitro Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 3392
82 996597644 Håvard Ådland AS 5642 Holmefjord 3365
83 950106123 Maran Sko AS 5640 Eikelandsosen 3347
84 992843470 Fusa Bolig AS 5641 Fusa 2948
85 998675006 Fjordn Blomster Eikelandsosen AS 5640 Eikelandsosen 2799
86 998182085 Stian Bekken AS 5642 Holmefjord 2593
87 971453478 Vinnes Barnehage 5641 Fusa 2536
88 988112933 Kenneth Opheim AS 5641 Fusa 2527
89 993259462 Tone.bu AS 5640 Eikelandsosen 2518
90 966762187 Rolland Bygg & Frakt AS 5645 Sævareid 2487
91 997820851 Tønnekafeen AS 5640 Eikelandsosen 2452
92 992619325 Hrt Eiendom AS 5642 Holmefjord 2336
93 912269396 Vet. Martin Aarseth AS 5640 Eikelandsosen 2231
94 983558623 Kollen Invest AS 5640 Eikelandsosen 2231
95 980835693 Holmefjord Palle og Trelast AS 5642 Holmefjord 2226
96 919291222 Jb Maskin & Betong AS 5640 Eikelandsosen 2208
97 938310092 Knut Dale Maskinstasjon AS 5642 Holmefjord 2068
98 914401070 Jr Rykkje Transport AS 5642 Holmefjord 2064
99 991305408 Revnestrand Næringsbygg AS 5647 Baldersheim 1989
100 978707408 Sense Data AS 5643 Strandvik 1944

Kjelde: Purehelp

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.