Næringsliv | 18. okt. 2013

Skattelistene 2012: Desse betalte mest

Her er topp 10-listene i Os kommune på skatt, inntekt og formue i 2012.

Skattelistene 2012: Desse betalte mest
Os rådhus (arkivfoto: Solveig Sønnøve Hamre)
Andris Hamrefredag 18. okt. 2013 08:40

Skattelistene blei fredag offentliggjort.

I snitt betaler kvar av dei 4.324.400 skatteytarane i Noreg 93.545 kroner kvar til fellesskapen.

Dei 10 på topp i Os bidreg til samanlikning med drygt 18 millionar i skatt, altså heile 1,8 millionar kvar, i snitt.

Topp 10 skatt
Geir Sjurseth - 2 669 192
Espen Aspenes - 2 075 469
Vidar Havsgård - 2 015 758
Knut Jarle Aspenes - 2 013 414
Ole-Vidar Skaathun - 1 777 544
Andreas Lekven - 1 641 258
Chris Endre Drange - 1 579 180
Michael Moore - 1 505 312
Lasse Færøvik - 1 424 864
Bård Lyssand - 1 410 940

Topp 100-lista finn du her

Topp 10 inntekt
Geir Sjurseth - 7 333 485
Vidar Havsgård - 6 069 576
Andreas Lekven - 5 664 913
Ole-Vidar Skaathun - 5 451 563
Chris Endre Drange - 4 883 115
Espen Aspenes - 3 806 754
Knut Jarle Aspenes - 3 681 506
Bård Lyssand - 3 669 776
Michael Moore - 3 231 126
Svanhild Lyssand - 3 095 703

Topp 100-lista finn du her

Topp 10 formue
Lasse Færøvik - 98 096 249
Espen Aspenes - 88 884 844
Knut Jarle Aspenes - 86 985 202
Mons Tore Lyssand - 66 203 699
Magnus Engevik - 57 082 280
Frode Blydt-Svendsen - 48 732 656
Nils Roald Kvamsdal - 38 121 255
Johan Gustav Hvide - 36 272 767
Jan Håkon Kvamsdal - 32 993 479
Bård Lyssand - 29 892 975

Topp 100-lista finn du her

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.