Inntektstoppen i Os
Skattelistene for 2011 blei offentleggjort fredag 19. oktober. Her finn du dei 25 som betaler mest i skatt, har høgast inntekt og høgast formue i Os kommune.
Stortinget har gjort ei endring i reglane i høve til søkbarhet i skattelistene. Dette gjer at media ikkje lenger kan leggje ut søkbare lister, men berre presentera topplister.
Er du nysgjerrig på kva naboen, sjefen ellereksen har betalt i skatt i fjor, må du logge deg inn på skatteetaten.no for sjølv å søke det opp.
Desse betalte mest skatt i Os i 2011:
1: Magnus Engevik, 1990, Os, 26 377 436
2: Geir Sjurseth, 1955, Singapore, 2 483 300
3: Vidar Havsgård, 1965, Os, 1 791 332
4: Aida Sonja Kvamsdal, 1933, Lepsøy, 1 615 348
5: Chris Endre Drange, 1972, Lysekloster, 1 565 118
6: Kjell Ivar Osen, 1945, Os, 1 399 936
7: Johan Gustav Hvide, 1959, Os, 1 355 078
8: Lasse Færøvik, 1944, Hagavik, 1 353 452
9: Espen Aspenes, 1965, Os, 1 237 556
10: Vidar Haugland, 1964, Os, 1 176 329
11: Michael Moore, 1973, Lysekloster, 1 161 865
12: Bård Lyssand, 1956, Hagavik, 1 131 774
13: Øyvind Skarstein, 1960, Os, 1 127 473
14: Odd Jack Monsen, 1945, Os, 1 125 828
15: Henning Peter Worren, 1958, Os, 1 108 190
16: Ole-Vidar Skaathun, 1971, Hagavik, 1 092 323
17: Svein Lunde, 1948, Os, 1 085 733
18: Kjell Andreas Bertelsen, 1951, Hagavik, 1 085 465
19: Jørn Bjarte Nøstdal, 1957, Hagavik, 1 084 315
20: Mons Tore Lyssand, 1946, Os, 1 050 851
21: Alice Bigom, 1961, Os, 1 030 932
22: Lisbeth Moberg, 1974, Os, 1 005 930
23: John Arne Namtvedt, 1949, Nordstrøno, 1 005 270
24: Eli Karin Vassenden, 1962, Lysekloster, 1 001 958
25: Bjarte Sandtorv, 1964, Lepsøy, 1 001 535
Desse tente mest i 2011:
1: Magnus Engevik, 1990, Os, 90 894 472
2: Vidar Havsgård, 1965, Os, 5 589 322
3: Geir Sjurseth, 1955, Singapore, 5 423 741
4: Aida Sonja Kvamsdal, 1933, Lepsøy, 5 156 207
5: Chris Endre Drange, 1972, Lysekloster, 4 960 433
6: Kjell Ivar Osen, 1945, Os, 4 224 345
7: Lisbeth Moberg, 1974, Os, 3 521 131
8: Steinar Vangdal, 1946, Os, 3 418 366
9: Ole-Vidar Skaathun, 1971, Hagavik, 3 346 491
10: Bård Lyssand, 1956, Hagavik, 3 275 060
11: Kjell Andreas Bertelsen, 1951, Hagavik, 3 196 846
12: Ingebjørg Drange, 1936, Fana, 3 179 335
13: Anne-Mari Karoliussen Flaterås, 1968, Os, 3 078 273
14: Bjørg Krøger Jørgensen, 1947, Os, 2 951 067
15: Odd Jack Monsen, 1945, Os, 2 929 762
16: Per Moberg, 1956, Hagavik, 2 894 206
17: Kjetil Bøe, 1965, Hagavik, 2 769 130
18: Jørn Bjarte Nøstdal, 1957, Hagavik, 2 754 018
19: Henning Peter Worren, 1958, Os, 2 685 858
20: Michael Moore, 1973, Lysekloster, 2 564 575
21: Sverre Johan Samdal, 1943, Os, 2 527 130
22: Eli Karin Vassenden, 1962, Lysekloster, 2 496 980
23: Kjell Davanger, 1946, Lysekloster, 2 489 857
24: Øyvind Skarstein, 1960, Os, 2 438 324
25: Vidar Haugland, 1964, Os, 2 424 850
Desse hadde høgast formue:
1: Lasse Færøvik, 1944, Hagavik, 95 376 939
2: Magnus Engevik, 1990, Os, 86 081 059
3: Espen Aspenes, 1965, Os, 83 872 703
4: Mons Tore Lyssand, 1946, Os, 74 047 076
5: Frode Blydt-Svendsen, 1950, Nordstrøno, 48 382 849
6: Johan Gustav Hvide, 1959, Os, 46 343 985
7: Nils Roald Kvamsdal, 1962, Os, 41 479 005
8: Arne Tvedt, 1951, Os, 24 601 475
9: Odd Jack Monsen, 1945, Os, 24 361 349
10: Jan Håkon Kvamsdal, 1964, Lepsøy, 22 380 840
11: Kjell Ivar Osen, 1945, Os, 21 661 676
12: Audun Frønsdal, 1943, Lysekloster, 21 385 180
13: Jonny Garvik, 1954, Lepsøy, 21 041 173
14: Anne Bjørg Øvstedal Drageset, 1966, Os, 19 858 888
15: Håkon Sigbjørn Skorpen, 1941, Nordstrøno, 19 281 219
16: Rune Vidar Garvik, 1964, Lepsøy, 19 277 658
17: Eirik Neverdal, 1949, Os, 19 069 186
18: Aida Sonja Kvamsdal, 1933, Lepsøy, 18 535 466
19: Trond Lekven, 1950, Os, 18 292 875
20: Nils Tengs Lien, 1943, Os, 17 696 314
21: Ragnar Fredrik Selstad, 1951, Hagavik, 17 144 381
22: Kjellaug Kvåle, 1946, Oslo, 17 021 773
23: Bjarte Kvåle, 1948, Oslo, 16 268 133
24: Bård Lyssand, 1956, Hagavik, 15 154 808
25: Bjørn Bøe, 1941, Hagavik, 14 932 916