Inntektstoppen i Os
Skattelistene i Os 2009: Topp 30, inntekt, formue og skatt.
Med drygt 19 millionar kroner i inntekt var det Bjørn Moberg som tente mest i Os i 2009 (6. plass i Hordaland).
Moberg var også den som betalte mest i skatt i Os i fjor, over 5,4 millionar kroner gjekk inn til fellesskapen frå kontoen til ein av grunneigarane Os Sjøfront har kjøpt tomta på Mobergsneset av.
Nesten berre menn over 50 år
Blant dei 30 som tente mest i Os finn vi 5 kvinner, Mona Haugsbakk Lyssand tente med 3,2 millionar kroner i inntekt mest av desse.
8 av dei 30 som tente mest i Os er under 50 år, berre 1 er under 40 år.
På formuetoppen ligg framleis Lasse Færøvik med 88 millionar kroner, Mons Tore Lyssand med 79 millionar kroner og Espen Aspenes med nesten 59 millionar kroner.
TOPP 30 - INNTEKT
01. Bjørn Moberg (1961): 19 041 918
02. Øystein Lyssand (1954): 6 428 752
03. Geir Sjurseth (1955): 5 951 507
04. Vidar Havsgård (1965): 5 801 031
05. Johan Gustav Hvide (1959): 5 196 044
06. Paul Drageset (1958): 4 514 762
07. Eivind Moberg (1948): 3 984 049
08. Arnfinn Tveit (1943): 3 834 102
09. Kjell Andreas Bertelsen (1951): 3 602 213
10. Mona Haugsbakk Lyssand (1959): 3 269 720
11. Johannes Moberg (1948): 3 148 392
12. Jan Haukedalen (1958): 3 112 722
13. Morten Arvid Hansen (1967): 3 019 234
14. Odd Jack Monsen (1945): 3 013 179
15. Kåre Kvalvaag (1968): 2 781 127
16. Trygve Mildestveit (1953): 2 721 004
17. Inger-Marie Moberg (1947): 2 682 952
18. Arne Døsen (1945): 2 647 845
19. Kjell Davanger (1946): 2 628 645
20. Idar Sylta (1957): 2 607 662
21. Hanne Lunde Hansen (1971): 2 594 348
22. Trond Helge Høye (1955): 2 540 068
23. Pål Skotheim (1954): 2 526 695
24. Vidar Haugland (1964): 2 475 895
25. Torill Lyssand Rød (1961): 2 357 866
26. Torleif Myrlid (1947): 2 344 266
27. Magne Brekke (1957): 2 329 028
28. Nils Martin Moberg (1936): 2 317 465
29. Synnøve Mariann Årseth (1967): 2 269 035
30. Trond Sørstrønen Justad (1954): 2 223 482
TOPP 30 - FORMUE
01. Lasse Færøvik (1944): 88 355 814
02. Mons Tore Lyssand (1946): 79 303 984
03. Espen Aspenes (1965): 58 549 884
04. Knut Jarle Aspenes (1955): 48 917 130
05. Johan Gustav Hvide (1959): 48 875 576
06. Frode Blydt-Svendsen (1950): 48 755 240
07. Nils Roald Kvamsdal (1962): 32 354 592
08. Paul Drageset (1958): 26 339 928
09. Jan Håkon Kvamsdal (1964): 25 692 041
10. Odd Jack Monsen (1945): 25 333 915
11. Anne Bjørg Øvstedal Drageset (1966): 23 138 957
12. Audun Frønsdal (1943): 21 845 001
13. Eirik Neverdal (1949): 21 737 211
14. Arne Tvedt (1951): 20 907 012
15. Bård Lyssand (1956): 19 083 654
16. Kjellaug Kvåle (1946): 18 398 158
17. Espen Lyssand (1958): 18 206 673
18. Bjarte Kvåle (1948): 17 779 186
19. Rune Vidar Garvik (1964): 17 527 868
20. Nils Tengs Lien (1943): 16 665 723
21. Jonny Garvik (1954): 15 975 428
22. Kjell Ivar Osen (1945): 15 938 066
23. Roald Dørmænen (1963): 15 789 117
24. Rolf Henning Koldal (1965): 15 724 146
25. Trond Lekven (1950): 15 484 369
26. Håkon Sigbjørn Skorpen (1941): 15 248 458
27. Sveinung Skaathun (1945): 14 164 138
28. Kjell Solberg (1951): 13 400 127
29. Bjørn Døsen (1947): 12 822 716
30. Svein Laastad (1954): 12 259 668
TOPP 10 - SKATT
01. Bjørn Moberg (1961): 5 470 825
02. Trond Helge Høye (1955): 3 441 942
03. Geir Sjurseth (1955): 2 778 225
04. Johan Gustav Hvide (1959): 2 286 405
05. Øystein Lyssand (1954): 1 840 766
06. Vidar Havsgård (1965): 1 800 000
07. Arnfinn Tveit (1943): 1 751 907
08. Paul Drageset (1958): 1 639 337
09. Morten Arvid Hansen (1967): 1 434 812
10. Lasse Færøvik (1944): 1 372 147
Kjelde/detaljert liste: VG Skattelistene for Os