Inntektstoppen i Os
I natt blei skattelistene lagt ut. Her er osingane med høgast inntekt og formue.
Natt til 21. oktober blei som vanleg fjorårets skattelister offentleggjort. Her er dei som tente mest, betalte mest skatt og har stør formue i Os i 2008.
Sjå òg: Skatte- og inntektstoppen i Os i 2007
INNTEKTSTOPPEN I OS
Namn Alder Inntekt Formue Skatt
1 Johan Gustav Hvide 50 år 5.487.708 80.963.357 2.726.573
2 Norvald Lunde 58 år 5.294.058 0 1.471.459
3 Vidar Havsgård 44 år 5.244.267 2.203.794 2.122.567
4 Martin Lyssand 46 år 4.956.253 2.626.483 1.420.605
5 Lars Kristian Lunde 56 år 4.836.576 1.389.388 1.370.292
6 Ole Johan Østgulen 67 år 4.736.988 3.853.533 1.361.991
7 Stig Atle Gjøvåg 39 år 4.337.918 3.755.261 1.300.048
8 Bjørn Andre Michelsen 36 år 4.022.975 427.688 1.854.713
9 Erling Sælensminde 56 år 3.825.054 1.484.918 1.071.265
10 Odd Jack Monsen 64 år 3.814.599 23.634.500 1.357.984
SJÅ LISTE - DESSE 100 TENTE MEST I OS I 2008
(På 100. plass ligg ein med inntekt på 1.288.903 kroner ...)
FORMUETOPPEN
Namn Alder Inntekt Formue Skatt
1 Lasse Færøvik 65 år 2.548.216 98.823.685 1.920.557
2 Mons Tore Lyssand 63 år 2.307.577 93.528.363 1.696.786
3 Johan Gustav Hvide 50 år 5.487.708 80.963.357 2.726.573
4 Frode Blydt Svendsen 59 år 2.172.404 64.915.369 1.293.530
5 Espen Aspenes 44 år 832.544 54.011.182 847.413
6 Knut Jarle Aspenes 54 år 1.135.744 43.183.341 811.138
7 Nils Roald Kvamsdal 47 år 0 36.021.008 280.168
8 Paul Drageset 51 år 3.654.102 34.212.814 1.499.347
9 Jakob Haugen 59 år 0 24.621.242 250.322
10 Odd Jack Monsen 64 år 3.814.599 23.634.500 1.357.984
DESSE 10 BETALTE MEST SKATT
Namn Alder Inntekt Formue Skatt
1 Johan Gustav Hvide 50 år 5.487.708 80.963.357 2.726.573
2 Vidar Havsgård 44 år 5.244.267 2.203.794 2.122.567
3 Lasse Færøvik 65 år 2.548.216 98.823.685 1.920.557
4 Bjørn Andre Michelsen 36 år 4.022.975 427.688 1.854.713
5 Mons Tore Lyssand 63 år 2.307.577 93.528.363 1.696.786
6 Hanne Lunde Hansen 38 år 3.396.894 197.020 1.535.058
7 Paul Drageset 51 år 3.654.102 34.212.814 1.499.347
8 Norvald Lunde 58 år 5.294.058 0 1.471.459
9 Martin Lyssand 46 år 4.956.253 2.626.483 1.420.605
10 Stein Erik Rynning 50 år 2.822.883 0 1.390.614
Kjelde: TV2.no Skattesøk