Får mindre pengar
Sjølv om talet på spelarar har gått opp får dei frivillige laga i Os no mindre grasrotmidlar.
Grasrotandelen som kjem frå Norsk Tipping sine spel har vore, og er framleis, ei viktig inntektskjelde for dei frivillige laga og organisasjonane i Osbygda.
Midtsiden.no har sett på kor mykje ordninga har gjeve til idrett og kultur dei siste par åra og ser ei trend dei frivillige umogleg kan setja pris på.
Frå 1. januar 2010 til 31. juli 2011 har dei 56 mottakarane i Os kommune fått til saman 1.851.630,- kroner.
Frå 45 til 33 i månaden
Om ein bryt tala ned på kor mykje kvar spelar bidrar med kvar månad til sitt lag/organisasjon kjem ei trend som viser synkande bidrag til syne.
I perioden januar til april 2010 bidrog kvar av dei då 2332 spelarane med 45,01 kroner per månad.
Dette beløpet har sunke jamnt og trutt fram til siste periode som går frå mai-juli 2011, kor beløpet er nede i 33,43 kroner per månad per tippar. Samstundes har antall tipparar auka til 2830.
Trenden blir bekrefta om ein ser på kor mykje kvart lag/organisasjon mottek per månad. Til dømes mottek Os Turn i juli om lag 7.500 mindre enn i januar 2010 og Os Aero Klubb har nær fått halvert bidraga frå 1.204 kroner i januar 2010 til 656 kroner i juli 2011.
Idrett og hjelp på topp
Sjølv om summer per spelar har gått ned mottar fleire lag og organisasjonar mykje midlar kvar månad frå ordninga. Heile 7 av laga/organisasjonane mottek over 5.000 kroner i snitt kvar månad.
Ikkje unaturleg er seks av dei dei største idrettslaga i bygda, men òg Os Røde Kors, som er ein viktig bidragsytar i bygda, mottar betydelege beløp.
Nedanfor finn du oversikt over kor mykje kvart lag har "tent" hittil i år, kva dei har fått i bidrag i snitt kvar månad i perioden mai-juli 2011 og januar-april 2010.
Mottakar Hittil 2011 Mai-jul 11 Jan-apr 10 Os Turnforening 159930 22888 30318 Os Røde Kors 55681 8011 7506 Lysekloster Idrettslag 54478 7530
7337 Nore Neset Idrettslag 50493 6982 9318 Søfteland Turn og Idrettsforening 40908 6330 7029 IL Øyglimt 41510 5910 7319 Søre Neset Idrettslag 39859
5740 5660 LHL Os 23760
3262 3541 Bjørnefjorden Golfklubb 18228
2692 3746 Jadakameratene 19457
2183 1788 Rock N LOL 9443
1827 415 Lysefjorden Ungdomslag 11289
1790 1131 Os Basketballklubb 6586
1216 383 Os Skyttarlag 8188
1199 1284 Os Revmatikerlag 8486
1155 1236 Ungdomslaget Havglimt 7378
1092 1027 Os Kobudokan karateklubb 6310
979 1093 Os og Kuventræ skulekorps 5798
831 1053 Os Musikkforening 5129
772 805 Os MC og MX Klubb 4961
734 686 Os Pensjonistforening 4638
721 987 Os Aero klubb 4372
657 1204 Lysekloster Sanitetsforening 4340
643 836 Vestlandets Fuglehundklubb 3800
596 553 Os Jakt og Fiskelag 3823
593 0 Os Bridgeklubb 4156
593 0 Os Rockeklubb 3681
563 0 Nore Neset Skulekorps 2602
525 1514
Nore Neset Mannskor 3493
495 299 Søre Neset Sanitetsforening 2639
413 352 Lysekoret 2813
407 422 Os Vocalis 2997
397 933 Os Swingklubb 2374
395 303 Os Blandakor 2694
379 449 Cykle-klubben Henie 2537
359 386 Vildmarken Golfklubb 2086
335 296 Os Mannskor 2144
334 11 Os Roklubb 2255
325 561 Lysefjorden Ride og kjøreklubb 2141
295 456 Lysøens venner 1726
289 0 Nore Neset Sanitetsforening 1603
258 289 Moldegaard Ryttersportsklubb 1745
256 380 Os Svømmeklubb 1424
249 1042 Os Rotary klubb 1712 240 281 Os Fjordlag 1334
212 0 Lyshornet Brass 1406
198 204 Hegglandsdalen Idrettslag 1587
184 142 Os Mållag 1373
170 31 Midthordland Fjordhestlag 657
100 90 Os Sanitetsforening 682
91 124 Os Småfiskarlag 699
85 121 Os Kolskogen speidergruppe av NSF 355
47 30 Norges handikapforbund Os lokallag 108
36 0 Os Spelemannslag 113
14 7 Kuventræ Nærmiljøanlegg 40
13 0 60 gradar Nord 22
7 0
Oversikten er sortert på kollonna for mai-juli 2011. Dei som står med 0 i kollonna for jan-apr 2010 har registrert seg som grasrotmottakarar etter den perioda. Tala er runda av til nærmaste heile krone. Vi tek atterhald om feiltasting ved overføring av data. Tala er henta frå https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 1. august 2011.